Zéro coût d'électricité:
- DC Direct Drive, High Auto-Génération et taux d'auto-consommer, l'électricité intégrée peut être nul
AC et DC:
- Power Multi-Port, pour atteindre DC / AC Power Double Drive, la stabilité est meilleure
180 Contrôle des ondes sinusoïdales:
- Contrôle de l'onde sinusoïdale à 180 °: Compresseur de l'onduleur DC utilisant une technologie de contrôle des vecteurs d'onde sinusoïdale à 180 °, de sorte que le moteur du compresseur fonctionne en douceur, prolongez la durée de vie, améliore considérablement l'efficacité énergétique
R32 Réfrigérant:
- R32 Réfrigérant, GWP675, faible effet de serre
Large plage de travail:
- Que la température soit aussi élevée que 52 ℃ d'été chaud, ou aussi bas que -15 ℃ Hiver froid, l'unité extérieure peut fonctionner en douceur, vous permettant de quatre saisons comme le printemps
Efficacité opérationnelle élevée:
- Unité extérieure, unité intérieure Full DC Electronic Extension Vanne Configuration
Spécification | 24k | ||
Onduleur DC | Modèle | Dw3b1-acdc-24kr2 | |
Format système | 1 conduite 3 | ||
UNlimentation électrique | V / ph / hz | UNC208 ~ 230 / 1/50 ~ 60 | |
Alimentation DC Données d'entrée de chaîne PV | Voc | DC 150-410V | |
Max. Courant d'entrée PV (DC) (A) | 13 13 | ||
Max. PV ISC (A) | 22 22 | ||
Non des trackers MPP | 1 | ||
N ° de chaînes par tracker MPP | 2 | ||
Capacité | Refroidissement | Btu / h | 24000 (7800 ~ 27000) |
kw | 7.03 (2,3 ~ 8,70) | ||
Chauffage | Btu / h | 24000 (8400 ~ 28000) | |
kw | 7.03 (2,46 ~ 9.09) | ||
Données électriques | Entrée d'alimentation de refroidissement | W | 1901 (560 ~ 2468) |
Entrée d'alimentation de chauffage | W | 1674 (560 ~ 2216) | |
Courant nominal (cooiling) | A | 8.81 | |
Courant nominal (chauffage) | A | 7.76 | |
Performance | SEER / SEER2 | 22/23 | |
Hspf / hspf2 | 11/10 | ||
Eer / flic | Btu / w | 12.6 / 14.3 | |
Niveau de bruit de pression | db (a) | 58 | |
Dimension | Filet (w * d * h) | MM | 888 × 318 × 700 |
Emballage (w * d * h) | MM | 1006 * 418 * 755 | |
Poids | Net / brut | kg | 46,5/52 |
Tuyauterie | Côté liquide | MM (pouce) | 3 × 6,35 (1/4) |
Côté gaz | MM (pouce) | 3 × 9,52 (3/8) | |
Tuyauterie | Côté liquide | MM (pouce) | 3 × 6,35 (1/4) |
Côté gaz | mm (pouce) | 3 × 9,52 (3/8) | |
Max.Length pour toutes les pièces (M) | m | 60 | |
Max.length pour un idu (m) | m | 30 | |
Max.Height Différence entre l'IDU et OU (M) | m | 15 | |
Max.Height Différence entreidus (m) | m | 10 | |
Température ambiante (refroidissement / chauffage) | ℃ | -10 ~ 52 ℃ / -15 ~ 24 ℃ |
Spécification | 7k | 9K | 12K | 18K | ||
Modèle | intérieur | DMGA1-ACDC-07KR2 | DMGA1-ACDC-09KR2 | Dmga1-acdc-12kr2 | Dmga2-acdc-18kr2 | |
Capacité | Refroidissement | Btu / h | 7000 | 9000 | 12000 | 17100 |
kw | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.01 | ||
Chauffage | Btu / h | 8000 | 9550 | 12300 | 17550 | |
kw | 2.35 | 2.8 | 3.6 | 5.14 | ||
Données électriques | Alimentation électrique | V | DC 290-380V | DC 290-380V | DC 290-380V | DC 290-380V |
Entrée d'alimentation de refroidissement | W | 30 | 30 | 30 | 50 | |
Entrée d'alimentation de chauffage | W | 30 | 30 | 30 | 50 | |
Performance | Volume de débit d'air | Cfm | 365 | 365 | 365 | 600 |
M3 / H | 620 | 620 | 620 | 1020 | ||
Niveau de bruit de pression | db (a) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 46 | |
Dimension | Net (w * h * d) | mm | 840 * 205 * 295 | 840 * 205 * 295 | 840 * 205 * 295 | 1080 * 330 * 237 |
Emballage (w * h * d) | mm | 920 * 290 * 360 | 920 * 290 * 360 | 920 * 290 * 360 | 1140 * 362 * 300 | |
Poids | Net | kg | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 15.0 |
Brut | kg | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 17.5 | |
Diamètre du tuyau | Côté liquide | mm (pouce) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Côté gaz | mm (pouce) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | |
Drainage | mm | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | |
Quantité de farce | 20/40/40h | unité |
Deye Solar Multi
ACDC hybride système divisé
Certification pertinente
Nous avons notre propre laboratoire de test et un équipement de test avancé et complet pour assurer la qualité de nos produits.
![]() | ![]() | ![]() |
17 Laboratoire de R&D professionnel | 50 Équipe d'élite R&D | 1 Centre national de test accrédité |
![]() | ![]() | ![]() |
100 Certification des brevets connexes | 130000m² Zone végétale | 5000 Employés actuels |
Nous nous préparons chaque jour à relever de nouveaux défis.
© Zhejiang Deye CVC Technology Co., Ltd. Tous droits réservés.